Stand 20.2.2001
Einwohner: | Gebietsgröße: | Bauanträge: | Eheschließungen: | Geburten: | Sterbefälle: |
ca. 1559 | 29,38 qkm | 26 | 4 | 15 | 12 |
Verwaltungshaush.: | Vermögenshaush.: | Schuldenstand: | Kindergartenkinder: | Grundschulkinder: | Gemeindestraßen: |
2.526.710 DM | 1.284.630,00 DM | 1.635.100 DM | 52 Kinder | 77 Kinder | 35 km |
ausgew. Biotope: | Kläranlagen: | freie Bauplätze: | Sportanlagen: | Gewerbe und Handw.: | landw. Betriebe: |
14 | 3 | 5 | 6 (incl. Bad) | 27 | 33 (20ha oder mehr) |
1. Bürgermeister: Morasch Albert
2. Bürgermeister: Lorenz Karl
3. Bürgermeister: Oberhofer Michael
Gemeinderäte: Brunner, Ehrmaier, Ertlmaier, Goldbrunner, Höfter G., Höfter W., Klieber, Meier Gg., Riederer, Schiller