Name | Ort | Telefonnummer | |
1. Bürgermeister | Max Decker | Train | 09444/485 |
2.Bürgermeister | Kurt Ziegler | Train | 09444/8583 |
3. Bürgermeister | Josef Herrmann | Train | 09444/1305 |
Gemeinderat | Josef Christl | Train | 09444/8332 |
Gemeinderat | Johann Forster | Train | 09444/8380 |
Gemeinderat | Josef Limmer | St. Johann | 09444/1338 |
Gemeinderat | Eva Maria Mittermeier | Train | 09444/9448 |
Gemeinderat | Andreas Oberhauser | Train | 09444/972053 |
Gemeinderat | Max Pichl | St. Johann | 09444/1373 |
Gemeinderat | Therese Raab | St. Johann | 09444/1528 |
Gemeinderat | Max Schlaffer | Neukirchen | 09444/972017 |
Gemeinderat | Wolf Wettberg | Train | 09444/1881 |
Gemeinderat | Gerhard Zeitler | Train | 09444/422 |
Zuständigkeiten in der Gemeinde | Telefonnummer |
Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg
Parteiverkehr von Mo.bis Fr. von 7.00 bis 12.00 Uhr Mittwoch von 13.00 bis 16.30 Uhr |
09444/9784-0 |
Gemeindekanzlei Train
Amtsstunden der VG/Bürgermeister 'Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr |
09444/87500 |
Grund- und Teilhauptschule Train | 09444/1400 |
Kath. Pfarramt Train | 09444/87569 |
Kindergarten St. Michael | 09444/751 |
Sportheim des FC Train | 09444/1523 |
Feuerwehrkommandant Willibald Fürst | 09444/1692 |
Notruf | 110 |
Landespolizeiinspektion Kelheim | 09441/50420 |
Landespolizeiinspektion Mainburg | 08751/86330 |
Rettungsdienst Kelheim | 09441/19222 |
Rettungsdienst Mainburg | 08751/19222 |
Rettungsleitstelle Landshut | 0871/19222 |